(Since Aug. 2, 1997.)
「京都市電のページ」の表紙等を訪れた方のうち,逆引き可能な方についてそのドメイン名で整理した結果です。
ただし,サーバの障害や移行の関係でログが取れなかった時期が延べ約4ヶ月程度あります。
| Sept. 16, 2007 | Jan. 16, 2008 | May 16, 2008 | Sept. 16, 2008 | Jan. 16, 2009 | May 16, 2009 | Sept. 16, 2009 | Jan. 16, 2010 | May 16, 2010 | Sept. 4, 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50050 ドメイン名 | 52700 ドメイン名 | 55050 ドメイン名 | 57440 ドメイン名 | 60060 ドメイン名 | 62380 ドメイン名 | 64510 ドメイン名 | 66580 ドメイン名 | 69200 ドメイン名 | 71680 ドメイン名 | |
| 01 | 4686 ocn.ne.jp | 5073 ocn.ne.jp | 5425 ocn.ne.jp | 5856 ocn.ne.jp | 6413 ocn.ne.jp | 6782 ocn.ne.jp | 7104 ocn.ne.jp | 7404 ocn.ne.jp | 7722 ocn.ne.jp | 8038 ocn.ne.jp |
| 02 | 4251 bbtec.net | 4561 bbtec.net | 4813 bbtec.net | 5102 bbtec.net | 5401 bbtec.net | 5638 bbtec.net | 5805 bbtec.net | 5977 bbtec.net | 6272 bbtec.net | 6463 bbtec.net |
| 03 | 2681 eonet.ne.jp | 2872 eonet.ne.jp | 3004 eonet.ne.jp | 3113 eonet.ne.jp | 3275 eonet.ne.jp | 3409 eonet.ne.jp | 3538 eonet.ne.jp | 3622 eonet.ne.jp | 3720 eonet.ne.jp | 3818 eonet.ne.jp |
| 04 | 2602 mesh.ad.jp | 2752 mesh.ad.jp | 2861 mesh.ad.jp | 2940 mesh.ad.jp | 3038 dion.ne.ad.jp | 3160 dion.ne.jp | 3242 dion.ne.jp | 3390 infoweb.ne.jp | 3545 infoweb.ne.jp | 3734 infoweb.ne.jp |
| 05 | 2571 dion.ne.jp | 2680 dion.ne.jp | 2815 dion.ne.jp | 2926 dion.ne.jp | 3008 mesh.ad.jp | 3087 mesh.ad.jp | 3194 infoweb.ne.jp | 3341 dion.ne.jp | 3414 dion.ne.jp | 3506 dion.ne.jp |
| 06 | 2461 infoweb.ne.jp | 2574 infoweb.ne.jp | 2711 infoweb.ne.jp | 2792 infoweb.ne.jp | 2911 infoweb.ne.jp | 3053 infoweb.ne.jp | 3153 mesh.ad.jp | 3222 mesh.ad.jp | 3349 mesh.ad.jp | 3457 mesh.ad.jp |
| 07 | 1716 zaq.ne.jp | 1790 zaq.ne.jp | 1837 zaq.ne.jp | 1880 zaq.ne.jp | 1913 zaq.ne.jp | 1948 zaq.ne.jp | 1980 zaq.ne.jp | 2015 zaq.ne.jp | 2036 zaq.ne.jp | 2177 kcn.ne.jp |
| 08 | 1607 kcn.ne.jp | 1704 kcn.ne.jp | 1764 kcn.ne.jp | 1780 kcn.ne.jp | 1787 kcn.ne.jp | 1802 kcn.ne.jp | 1805 kcn.ne.jp | 1853 kcn.ne.jp | 2016 kcn.ne.jp | 2069 zaq.ne.jp |
| 09 | 1188 plala.or.jp | 1247 plala.or.jp | 1321 kyoto.jp | 1407 kyoto.jp | 1467 kyoto.jp | 1507 kyoto.jp | 1544 kyoto.jp | 1590 kyoto.jp | 1660 kyoto.jp | 1796 kyoto.jp |
| 10 | 1150 kyoto.jp | 1226 kyoto.jp | 1295 plala.or.jp | 1332 plala.or.jp | 1405 plala.or.jp | 1461 plala.or.jp | 1509 plala.or.jp | 1564 plala.or.jp | 1648 accsnet.ne.jp | 1708 accsnet.ne.jp |
| 11 | 1137 odn.ad.jp | 1165 odn.ad.jp | 1186 odn.ad.jp | 1253 accsnet.ne.jp | 1315 accsnet.ne.jp | 1368 accsnet.ne.jp | 1427 accsnet.ne.jp | 1492 accsnet.ne.jp | 1622 plala.or.jp | 1675 plala.or.jp |
| 12 | 1102 so-net.ne.jp | 1141 so-net.ne.jp | 1174 accsnet.ne.jp | 1213 so-net.ne.jp | 1268 so-net.ne.jp | 1319 so-net.ne.jp | 1357 so-net.ne.jp | 1392 so-net.ne.jp | 1508 senko.co.jp | 1600 senko.co.jp |
| 13 | 981 accsnet.ne.jp | 1073 accsnet.ne.jp | 1170 so-net.ne.jp | 1199 odn.ad.jp | 1211 odn.ad.jp | 1221 odn.ad.jp | 1242 odn.ad.jp | 1283 senko.co.jp | 1448 so-net.ne.jp | 1508 so-net.ne.jp |
| 14 | 745 odn.ne.jp | 772 odn.ne.jp | 904 senko.co.jp | 987 senko.co.jp | 1092 senko.co.jp | 1155 senko.co.jp | 1218 senko.co.jp | 1255 odn.ad.jp | 1265 odn.ad.jp | 1282 odn.ad.jp |
| 15 | 678 asahi-net.or.jp | 765 senko.co.jp | 790 odn.ne.jp | 809 odn.ne.jp | 828 odn.ne.jp | 849 home.ne.jp | 912 home.ne.jp | 931 home.ne.jp | 947 home.ne.jp | 962 home.ne.jp |
| 16 | 605 senko.co.jp | 693 asahi-net.or.jp | 704 asahi-net.or.jp | 719 asahi-net.or.jp | 772 home.ne.jp | 842 odn.ne.jp | 860 odn.ne.jp | 869 odn.ne.jp | 884 odn.ne.jp | 893 odn.ne.jp |
| 17 | 549 kyoto-inet.or.jp | 616 home.ne.jp | 658 home.ne.jp | 717 home.ne.jp | 731 asahi-net.ne.jp | 758 asahi-net.ne.jp | 782 asahi-net.ne.jp | 797 asahi-net.ne.jp | 811 asahi-net.ne.jp | 824 asahi-net.ne.jp |
| 18 | 542 home.ne.jp | 549 kyoto-inet.or.jp | 549 kyoto-inet.or.jp | 568 ucom.ne.jp | 621 ucom.ne.jp | 665 ucom.ne.jp | 704 ucom.ne.jp | 747 ucom.ne.jp | 786 ucom.ne.jp | 823 ucom.ne.jp |
| 19 | 427 ucom.ne.jp | 473 ucom.ne.jp | 518 ucom.ne.jp | 549 kyoto-inet.or.jp | 549 kyoto-inet.or.jp | 549 kyoto-inet.or.jp | 549 kyoto-inet.or.jp | 549 kyoto-inet.or.jp | 607 octv.ne.jp | 687 octv.ne.jp |
| 20 | 351 ritsumei.ac.jp | 356 ritsumei.ac.jp | 368 dti.ne.jp | 374 dti.ne.jp | 416 yournet.ne.jp | 471 yournet.ne.jp | 500 yournet.ne.jp | 535 yournet.ne.jp | 549 kyoto-inet.or.jp | 563 yournet.ne.jp |
| May 17, 2000 | May 18, 2001 | May 10, 2002 | May 17, 2003 | May 17, 2004 | May 15, 2005 | May 16, 2006 | May 16, 2007 | May 16, 2008 | May 16, 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6340 ドメイン名 | 9430 ドメイン名 | 12900 ドメイン名 | 17440 ドメイン名 | 23220 ドメイン名 | 30470 ドメイン名 | 37160 ドメイン名 | 46840 ドメイン名 | 55050 ドメイン名 | 62380 ドメイン名 | |
| 01 | 422 infoweb.ne.jp | 686 infoweb.ne.jp | 863 infoweb.ne.jp | 1094 infoweb.ne.jp | 1529 ocn.ne.jp | 2366 ocn.ne.jp | 3184 ocn.ne.jp | 4165 ocn.ne.jp | 5425 ocn.ne.jp | 6782 ocn.ne.jp |
| 02 | 268 odn.ad.jp | 499 mesh.ad.jp | 751 mesh.ad.jp | 1000 mesh.ad.jp | 1348 infoweb.ne.jp | 2338 bbtec.net | 3026 bbtec.net | 3998 bbtec.net | 4813 bbtec.net | 5638 bbtec.net |
| 03 | 258 city.kyoto.jp | 471 odn.ad.jp | 717 zaq.ne.jp | 967 ocn.ne.jp | 1288 mesh.ad.jp | 1692 infoweb.ne.jp | 2011 dion.ne.jp | 2441 dion.ne.jp | 3004 eonet.ne.jp | 3409 eonet.ne.jp |
| 04 | 221 mesh.ad.jp | 289 zaq.ne.jp | 696 odn.ad.jp | 842 zaq.ne.jp | 1213 bbtec.net | 1577 mesh.ad.jp | 1983 infoweb.ne.jp | 2420 mesh.ad.jp | 2861 mesh.ad.jp | 3160 dion.ne.jp |
| 05 | 212 kyoto-inet.or.jp | 277 kyoto-inet.or.jp | 573 ocn.ne.jp | 812 odn.ad.jp | 994 dion.ne.jp | 1551 dion.ne.jp | 1817 mesh.ad.jp | 2404 eonet.ne.jp | 2815 dion.ne.jp | 3087 mesh.ad.jp |
| 06 | 187 infoweb.or.jp | 269 city.kyoto.jp | 358 so-net.ne.jp | 608 kcn.ne.jp | 990 zaq.ne.jp | 1210 zaq.ne.jp | 1383 zaq.ne.jp | 2352 infoweb.ne.jp | 2711 infoweb.ne.jp | 3053 infoweb.ne.jp |
| 07 | 141 ritsumei.ac.jp | 254 so-net.ne.jp | 334 dion.ne.jp | 536 dion.ne.jp | 919 odn.ad.jp | 992 odn.ad.jp | 1131 kcn.ne.jp | 1648 zaq.ne.jp | 1837 zaq.ne.jp | 1948 zaq.ne.jp |
| 08 | 138 so-net.ne.jp | 236 ritsumei.ac.jp | 316 kyoto.jp | 493 so-net.ne.jp | 898 kcn.ne.jp | 985 kcn.ne.jp | 1048 eonet.ne.jp | 1462 kcn.ne.jp | 1764 kcn.ne.jp | 1802 kcn.ne.jp |
| 09 | 101 dti.ne.jp | 225 ocn.ne.jp | 315 kyoto-inet.or.jp | 422 bbtec.net | 642 so-net.ne.jp | 796 so-net.ne.jp | 1032 odn.ad.jp | 1114 plala.or.jp | 1321 kyoto.jp | 1507 kyoto.jp |
| 10 | 99 ocn.ne.jp | 187 infoweb.or.jp | 249 ritsumei.ac.jp | 371 kyoto.jp | 499 kyoto.jp | 670 plala.or.jp | 941 plala.or.jp | 1097 odn.ad.jp | 1295 plala.or.jp | 1461 plala.or.jp |
| 11 | 98 asahi-net.or.jp | 151 dion.ne.jp | 197 asahi-net.or.jp | 357 kyoto-inet.or.jp | 432 asahi-net.or.jp | 657 kyoto.jp | 929 so-net.ne.jp | 1049 so-net.ne.jp | 1186 odn.ad.jp | 1368 accsnet.ne.jp |
| 12 | 96 seikyou.ne.jp | 147 asahi-net.or.jp | 187 infoweb.or.jp | 313 asahi-net.or.jp | 399 kyoto-inet.or.jp | 580 eonet.ne.jp | 801 kyoto.jp | 1043 kyoto.jp | 1174 accsnet.ne.jp | 1319 so-net.ne.jp |
| 13 | 93 kyoto-u.ac.jp | 144 dti.ne.jp | 162 dti.ne.jp | 270 ritsumei.ac.jp | 390 plala.or.jp | 501 kyoto-inet.or.jp | 547 kyoto-inet.or.jp | 871 accsnet.ne.jp | 1170 so-net.ne.jp | 1221 odn.ad.jp |
| 14 | 62 iij4u.or.jp | 117 kyoto-u.ac.jp | 134 kyoto-u.ac.jp | 216 plala.or.jp | 353 eonet.ne.jp | 494 asahi-net.or.jp | 538 asahi-net.or.jp | 719 odn.ne.jp | 904 senko.co.jp | 1155 senko.co.jp |
| 15 | 59 mbn.or.jp | 117 seikyou.ne.jp | 131 seikyou.ne.jp | 214 accsnet.ne.jp | 295 ritsumei.ac.jp | 428 odn.ne.jp | 538 odn.ne.jp | 664 asahi-net.or.jp | 790 odn.ne.jp | 849 home.ne.jp |
| 16 | 55 3web.ne.jp | 103 iij4u.or.jp | 120 plala.or.jp | 187 infoweb.or.jp | 287 odn.ne.jp | 313 ritsumei.ac.jp | 476 accsnet.ne.jp | 548 kyoto-inet.or.jp | 704 asahi-net.or.jp | 842 odn.ne.jp |
| 17 | 54 meiji.ac.jp | 89 mbn.or.jp | 113 mbn.or.jp | 183 dti.ne.jp | 238 accsnet.ne.jp | 288 home.ne.jp | 356 home.ne.jp | 471 home.ne.jp | 658 home.ne.jp | 758 asahi-net.ne.jp |
| 18 | 45 dion.ne.jp | 70 meiji.ac.jp | 112 iij4u.or.jp | 173 nec.co.jp | 223 dti.ne.jp | 272 accsnet.ne.jp | 336 ritsumei.ac.jp | 406 senko.co.jp | 549 kyoto-inet.or.jp | 665 ucom.ne.jp |
| 19 | 40 justnet.ne.jp | 63 nttpc.ne.jp | 107 bbtec.net | 168 kyoto-u.ac.jp | 203 kyoto-u.ac.jp | 259 dti.ne.jp | 290 dti.ne.jp | 360 ucom.ne.jp | 518 ucom.ne.jp | 549 kyoto-inet.or.jp |
| 20 | 37 nisiq.net | 57 3web.ne.jp | 78 nttpc.ne.jp | 150 eonet.ne.jp | 192 home.ne.jp | 233 kyoto-u.ac.jp | 259 kyoto-u.ac.jp | 348 ritsumei.ac.jp | 368 dti.ne.jp | 471 yournet.ne.jp |

「京都市電のページ」へのアクセス統計から,接続プロバイダの栄枯盛衰を探ることができる。話を見易くするため,1997年夏以降の累積アクセス数の上位10位までを,各年5月 時点でドメイン別に整理したグラフを上に示す。
最初はパソコン通信系が強く,2001〜03年まではInfoweb(Nifty)とMesh(Biglobe)が上位 を独占していたが,04年以降Niftyの長期低落傾向には歯止めがかかっていない。通信系 では最初はODN(日本テレコム)が優位であったが,会社の身売り等もあって衰退の一途を たどっている。代わって2000年には10位であったOCN(NTTコム)が04年以降1位を独占して おり,Dion(KDDI)もこれに次ぐ位置を保っている。03年に9位に登場したBBtec(Yahoo!BB)は価格破壊ブームを先導して急成長を遂げたが,ADSLから光へのシフトが進むのに呼応して,一時の勢いは失われ2位で足踏みを続けている。2001年から03年にかけて,ZAQ, KCN といったケーブルテレビ系のプロバイダが登場したが,最近は低落傾向が見えており,代わって電力系のEOnetが急成長する兆しがある。(以上2007年時点の分析)
ただしページの性質上,ZAQ, KCN, EOnetといった,関西ローカルのプロバイダが上位に 登場する傾向があり,全国的な傾向とは異なる可能性があることに留意する必要がある。
![]() |
![]() |