(Since Aug. 2, 1997.)
「京都市電のページ」の表紙等を訪れた方のうち,逆引き可能な方についてそのドメイン名で整理した結果です。
ただし,サーバの障害や移行の関係でログが取れなかった時期が延べ約4ヶ月程度あります。
May 16, 2020 | May 16, 2021 | May 16, 2022 | Jan. 16, 2023 | May 16, 2023 | Sept. 16, 2023 | Jan. 16, 2024 | May 16, 2024 | Sept. 16, 2024 | Jan. 16, 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133230 ドメイン名 | 137440 ドメイン名 | 141970 ドメイン名 | 144880 ドメイン名 | 146360 ドメイン名 | 147900 ドメイン名 | 149450 ドメイン名 | 151130 ドメイン名 | 152790 ドメイン名 | 154370 ドメイン名 | |
01 | 13405 ocn.ne.jp | 13801 ocn.ne.jp | 14437 ocn.ne.jp | 14853 ocn.ne.jp | 15089 ocn.ne.jp | 15399 ocn.ne.jp | 15686 ocn.ne.jp | 16086 ocn.ne.jp | 16454 ocn.ne.jp | 16789 ocn.ne.jp |
02 | 10662 bbtec.net | 10861 bbtec.net | 11017 bbtec.net | 11120 bbtec.net | 11159 bbtec.net | 11222 bbtec.net | 11262 bbtec.net | 11296 bbtec.net | 11318 bbtec.net | 11337 bbtec.net |
03 | 9201 infoweb.ne.jp | 9576 infoweb.ne.jp | 9688 infoweb.ne.jp | 9688 infoweb.ne.jp | 9688 infoweb.ne.jp | 9688 infoweb.ne.jp | 9688 infoweb.ne.jp | 9688 infoweb.ne.jp | 9688 infoweb.ne.jp | 9688 infoweb.ne.jp |
04 | 6729 eonet.ne.jp | 7028 eonet.ne.jp | 7303 eonet.ne.jp | 7471 eonet.ne.jp | 7594 eonet.ne.jp | 7679 eonet.ne.jp | 7763 eonet.ne.jp | 7866 eonet.ne.jp | 7965 eonet.ne.jp | 8085 eonet.ne.jp |
05 | 5338 mesh.ad.jp | 5472 mesh.ad.jp | 5744 mesh.ad.jp | 5930 mesh.ad.jp | 6042 mesh.ad.jp | 6126 mesh.ad.jp | 6216 mesh.ad.jp | 6359 mesh.ad.jp | 6474 mesh.ad.jp | 6503 mesh.ad.jp |
06 | 4659 dion.ne.jp | 4720 dion.ne.jp | 4760 dion.ne.jp | 4785 dion.ne.jp | 4791 dion.ne.jp | 4802 dion.ne.jp | 4816 dion.ne.jp | 4836 dion.ne.jp | 4848 dion.ne.jp | 4858 dion.ne.jp |
07 | 3396 zaq.ne.jp | 3459 kcn.ne.jp | 3891 kcn.ne.jp | 4123 kcn.ne.jp | 4244 kcn.ne.jp | 4392 accsnet.ne.jp | 4508 accsnet.ne.jp | 4634 accsnet.ne.jp | 4765 accsnet.ne.jp | 4852 accsnet.ne.jp |
08 | 3239 kcn.ne.jp | 3455 zaq.ne.jp | 3829 accsnet.ne.jp | 4065 accsnet.ne.jp | 4205 accsnet.ne.jp | 4369 kcn.ne.jp | 4471 kcn.ne.jp | 4581 kcn.ne.jp | 4691 kcn.ne.jp | 4803 kcn.ne.jp |
09 | 3152 accsnet.ne.jp | 3453 accsnet.ne.jp | 3592 bbexcite.jp | 3878 bbexcite.jp | 4007 bbexcite.jp | 4053 bbexcite.jp | 4068 bbexcite.jp | 4072 bbexcite.jp | 4103 bbexcite.jp | 4141 bbexcite.jp |
10 | 3150 kyoto.jp | 3201 bbexcite.jp | 3481 zaq.ne.jp | 3495 zaq.ne.jp | 3506 zaq.ne.jp | 3513 zaq.ne.jp | 3521 kyoto.jp | 3588 kyoto.jp | 3714 kyoto.jp | 3850 kyoto.jp |
11 | 2973 bbexcite.jp | 3174 kyoto.jp | 3227 kyoto.jp | 3306 kyoto.jp | 3361 kyoto.jp | 3431 kyoto.jp | 3519 zaq.ne.jp | 3529 zaq.ne.jp | 3533 zaq.ne.jp | 3551 zaq.ne.jp |
12 | 2675 so-net.ne.jp | 2695 so-net.ne.jp | 2784 ztv.ne.jp | 2973 ztv.ne.jp | 3074 ztv.ne.jp | 3159 ztv.ne.jp | 3246 ztv.ne.jp | 3342 ztv.ne.jp | 3437 ztv.ne.jp | 3534 ztv.ne.jp |
13 | 2373 plala.or.jp | 2503 plala.or.jp | 2713 so-net.ne.jp | 2725 so-net.ne.jp | 2727 so-net.ne.jp | 2765 au-net.ne.jp | 2883 au-net.ne.jp | 2994 au-net.ne.jp | 3075 au-net.ne.jp | 3136 au-net.ne.jp |
14 | 2284 home.ne.jp | 2459 home.ne.jp | 2526 home.ne.jp | 2610 au-net.ne.jp | 2712 au-net.ne.jp | 2728 so-net.ne.jp | 2733 so-net.ne.jp | 2735 so-net.ne.jp | 2787 home.ne.jp | 2882 home.ne.jp |
15 | 2124 ztv.ne.jp | 2448 ztv.ne.jp | 2525 plala.or.jp | 2555 home.ne.jp | 2559 home.ne.jp | 2588 home.ne.jp | 2601 home.ne.jp | 2680 home.ne.jp | 2737 so-net.ne.jp | 2742 so-net.ne.jp |
16 | 1719 au-net.ne.jp | 1972 au-net.ne.jp | 2357 au-net.ne.jp | 2534 plala.or.jp | 2541 plala.or.jp | 2544 plala.or.jp | 2551 plala.or.jp | 2557 plala.or.jp | 2563 plala.or.jp | 2639 plala.or.jp |
17 | 1707 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp | 1712 spmode.ne.jp | 1772 spmode.ne.jp | 1827 spmode.ne.jp | 1854 spmode.ne.jp |
18 | 1664 ucom.ne.jp | 1676 ucom.ne.jp | 1694 ucom.ne.jp | 1703 ucom.ne.jp | 1704 ucom.ne.jp | 1706 ucom.ne.jp | 1711 ucom.ne.jp | 1712 ucom.ne.jp | 1717 ucom.ne.jp | 1717 ucom.ne.jp |
19 | 1479 odn.ad.jp | 1485 odn.ad.jp | 1487 odn.ad.jp | 1567 spmode.ne.jp | 1601 spmode.ne.jp | 1645 spmode.ne.jp | 1707 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp |
20 | 1315 spmode.ne.jp | 1370 spmode.ne.jp | 1462 spmode.ne.jp | 1489 odn.ad.jp | 1489 odn.ad.jp | 1489 odn.ad.jp | 1490 odn.ad.jp | 1490 odn.ad.jp | 1490 odn.ad.jp | 1490 odn.ad.jp |
May 16, 2010 | May 16, 2011 | May 16, 2012 | May 16, 2013 | May 16, 2014 | May 16, 2015 | May 16, 2016 | May 16, 2017 | May 16, 2018 | May 16, 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69200 ドメイン名 | 76930 ドメイン名 | 90170 ドメイン名 | 96790 ドメイン名 | 103090 ドメイン名 | 109060 ドメイン名 | 114450 ドメイン名 | 120070 ドメイン名 | 124940 ドメイン名 | 129210 ドメイン名 | |
01 | 7722 ocn.ne.jp | 8742 ocn.ne.jp | 9693 ocn.ne.jp | 10389 ocn.ne.jp | 10945 ocn.ne.jp | 11394 ocn.ne.jp | 11710 ocn.ne.jp | 12218 ocn.ne.jp | 12699 ocn.ne.jp | 13070 ocn.ne.jp |
02 | 6272 bbtec.net | 6950 bbtec.net | 7613 bbtec.net | 7978 bbtec.net | 8553 bbtec.net | 8940 bbtec.net | 9237 bbtec.net | 9580 bbtec.net | 10055 bbtec.net | 10379 bbtec.net |
03 | 3720 eonet.ne.jp | 4337 infoweb.ne.jp | 4984 infoweb.ne.jp | 5543 infoweb.ne.jp | 6013 infoweb.ne.jp | 6539 infoweb.ne.jp | 7131 infoweb.ne.jp | 7787 infoweb.ne.jp | 8402 infoweb.ne.jp | 8857 infoweb.ne.jp |
04 | 3545 infoweb.ne.jp | 4044 eonet.ne.jp | 4499 eonet.ne.jp | 4909 eonet.ne.jp | 5310 eonet.ne.jp | 5629 eonet.ne.jp | 5900 eonet.ne.jp | 6122 eonet.ne.jp | 6385 eonet.ne.jp | 6538 eonet.ne.jp |
05 | 3414 dion.ne.jp | 3648 dion.ne.jp | 3855 dion.ne.jp | 4041 mesh.ad.jp | 4257 mesh.ad.jp | 4504 mesh.ad.jp | 4673 mesh.ad.jp | 4775 mesh.ad.jp | 4963 mesh.ad.jp | 5150 mesh.ad.jp |
06 | 3349 mesh.ad.jp | 3595 mesh.ad.jp | 3837 mesh.ad.jp | 4021 dion.ne.jp | 4147 dion.ne.jp | 4239 dion.ne.jp | 4312 dion.ne.jp | 4410 dion.ne.jp | 4516 dion.ne.jp | 4598 dion.ne.jp |
07 | 2036 zaq.ne.jp | 2439 kcn.ne.jp | 2692 kcn.ne.jp | 2856 kcn.ne.jp | 3014 kcn.ne.jp | 3031 kcn.ne.jp | 3038 kcn.ne.jp | 3051 kcn.ne.jp | 3088 kyoto.jp | 3187 zaq.ne.jp |
08 | 2016 kcn.ne.jp | 2147 zaq.ne.jp | 2296 zaq.ne.jp | 2377 zaq.ne.jp | 2484 zaq.ne.jp | 2841 zaq.ne.jp | 2877 zaq.ne.jp | 3010 kyoto.jp | 3058 kcn.ne.jp | 3143 kcn.ne.jp |
09 | 1660 kyoto.jp | 1994 kyoto.jp | 2177 kyoto.jp | 2331 kyoto.jp | 2451 kyoto.jp | 2652 kyoto.jp | 2825 kyoto.jp | 2948 zaq.ne.jp | 3045 zaq.ne.jp | 3130 kyoto.jp |
10 | 1648 accsnet.ne.jp | 1877 accsnet.ne.jp | 2056 accsnet.ne.jp | 2225 accsnet.ne.jp | 2349 accsnet.ne.jp | 2421 accsnet.ne.jp | 2526 accsnet.ne.jp | 2676 accsnet.ne.jp | 2818 accsnet.ne.jp | 2957 accsnet.ne.jp |
11 | 1622 plala.or.jp | 1758 plala.or.jp | 1890 plala.or.jp | 2031 so-net.ne.jp | 2175 so-net.ne.jp | 2257 so-net.ne.jp | 2336 so-net.ne.jp | 2518 so-net.ne.jp | 2599 so-net.ne.jp | 2640 so-net.ne.jp |
12 | 1508 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp | 1764 so-net.ne.jp | 1985 plala.or.jp | 2059 plala.or.jp | 2114 plala.or.jp | 2156 plala.or.jp | 2208 plala.or.jp | 2301 bbexcite.jp | 2627 bbexcite.jp |
13 | 1448 so-net.ne.jp | 1618 so-net.ne.jp | 1707 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp | 1790 home.ne.jp | 2033 home.ne.jp | 2265 plala.or.jp | 2303 plala.or.jp |
14 | 1265 odn.ad.jp | 1303 odn.ad.jp | 1359 odn.ad.jp | 1380 odn.ad.jp | 1502 ucom.ne.jp | 1535 ucom.ne.jp | 1787 ztv.ne.jp | 1968 bbexcite.jp | 2160 home.ne.jp | 2221 home.ne.jp |
15 | 947 home.ne.jp | 1010 home.ne.jp | 1170 ucom.ne.jp | 1361 ucom.ne.jp | 1422 odn.ad.jp | 1467 ztv.ne.jp | 1707 senko.co.jp | 1939 ztv.ne.jp | 1940 ztv.ne.jp | 2025 ztv.ne.jp |
16 | 884 odn.ne.jp | 957 ucom.ne.jp | 1091 home.ne.jp | 1162 home.ne.jp | 1232 home.ne.jp | 1446 odn.ad.jp | 1563 ucom.ne.jp | 1707 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp | 1707 senko.co.jp |
17 | 811 asahi-net.or.jp | 904 odn.ne.jp | 962 odn.ne.jp | 983 odn.ne.jp | 1162 ztv.ne.jp | 1423 home.ne.jp | 1451 odn.ad.jp | 1598 ucom.ne.jp | 1623 ucom.ne.jp | 1651 ucom.ne.jp |
18 | 786 ucom.ne.jp | 846 asahi-net.or.jp | 890 asahi-net.or.jp | 919 ztv.ne.jp | 996 odn.ne.jp | 1021 octv.ne.jp | 1379 bbexcite.jp | 1465 odn.ad.jp | 1474 odn.ad.jp | 1478 odn.ad.jp |
19 | 607 octv.ne.jp | 780 octv.ne.jp | 854 octv.ne.jp | 914 asahi-net.or.jp | 953 octv.ne.jp | 1005 odn.ne.jp | 1044 octv.ne.jp | 1044 octv.ne.jp | 1158 spmode.ne.jp | 1345 au-net.ne.jp |
20 | 549 kyoto-inet.or.jp | 592 yournet.ne.jp | 808 ztv.ne.jp | 910 octv.ne.jp | 932 asahi-net.or.jp | 953 asahi-net.or.jp | 1008 odn.ne.jp | 1016 spmode.ne.jp | 1044 octv.ne.jp | 1246 spmode.ne.jp |
May 17, 2000 | May 18, 2001 | May 16, 2002 | May 17, 2003 | May 17, 2004 | May 15, 2005 | May 16, 2006 | May 16, 2007 | May 16, 2008 | May 16, 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6340 ドメイン名 | 9430 ドメイン名 | 12970 ドメイン名 | 17440 ドメイン名 | 23220 ドメイン名 | 30470 ドメイン名 | 37160 ドメイン名 | 46840 ドメイン名 | 55050 ドメイン名 | 62380 ドメイン名 | |
01 | 422 infoweb.ne.jp | 686 infoweb.ne.jp | 864 infoweb.ne.jp | 1094 infoweb.ne.jp | 1529 ocn.ne.jp | 2366 ocn.ne.jp | 3184 ocn.ne.jp | 4165 ocn.ne.jp | 5425 ocn.ne.jp | 6782 ocn.ne.jp |
02 | 268 odn.ad.jp | 499 mesh.ad.jp | 755 mesh.ad.jp | 1000 mesh.ad.jp | 1348 infoweb.ne.jp | 2338 bbtec.net | 3026 bbtec.net | 3998 bbtec.net | 4813 bbtec.net | 5638 bbtec.net |
03 | 258 city.kyoto.jp | 471 odn.ad.jp | 718 zaq.ne.jp | 967 ocn.ne.jp | 1288 mesh.ad.jp | 1692 infoweb.ne.jp | 2011 dion.ne.jp | 2441 dion.ne.jp | 3004 eonet.ne.jp | 3409 eonet.ne.jp |
04 | 221 mesh.ad.jp | 289 zaq.ne.jp | 703 odn.ad.jp | 842 zaq.ne.jp | 1213 bbtec.net | 1577 mesh.ad.jp | 1983 infoweb.ne.jp | 2420 mesh.ad.jp | 2861 mesh.ad.jp | 3160 dion.ne.jp |
05 | 212 kyoto-inet.or.jp | 277 kyoto-inet.or.jp | 576 ocn.ne.jp | 812 odn.ad.jp | 994 dion.ne.jp | 1551 dion.ne.jp | 1817 mesh.ad.jp | 2404 eonet.ne.jp | 2815 dion.ne.jp | 3087 mesh.ad.jp |
06 | 187 infoweb.or.jp | 269 city.kyoto.jp | 361 so-net.ne.jp | 608 kcn.ne.jp | 990 zaq.ne.jp | 1210 zaq.ne.jp | 1383 zaq.ne.jp | 2352 infoweb.ne.jp | 2711 infoweb.ne.jp | 3053 infoweb.ne.jp |
07 | 141 ritsumei.ac.jp | 254 so-net.ne.jp | 338 dion.ne.jp | 536 dion.ne.jp | 919 odn.ad.jp | 992 odn.ad.jp | 1131 kcn.ne.jp | 1648 zaq.ne.jp | 1837 zaq.ne.jp | 1948 zaq.ne.jp |
08 | 138 so-net.ne.jp | 236 ritsumei.ac.jp | 319 kyoto.jp | 493 so-net.ne.jp | 898 kcn.ne.jp | 985 kcn.ne.jp | 1048 eonet.ne.jp | 1462 kcn.ne.jp | 1764 kcn.ne.jp | 1802 kcn.ne.jp |
09 | 101 dti.ne.jp | 225 ocn.ne.jp | 315 kyoto-inet.or.jp | 422 bbtec.net | 642 so-net.ne.jp | 796 so-net.ne.jp | 1032 odn.ad.jp | 1114 plala.or.jp | 1321 kyoto.jp | 1507 kyoto.jp |
10 | 99 ocn.ne.jp | 187 infoweb.or.jp | 249 ritsumei.ac.jp | 371 kyoto.jp | 499 kyoto.jp | 670 plala.or.jp | 941 plala.or.jp | 1097 odn.ad.jp | 1295 plala.or.jp | 1461 plala.or.jp |
11 | 98 asahi-net.or.jp | 151 dion.ne.jp | 197 asahi-net.or.jp | 357 kyoto-inet.or.jp | 432 asahi-net.or.jp | 657 kyoto.jp | 929 so-net.ne.jp | 1049 so-net.ne.jp | 1186 odn.ad.jp | 1368 accsnet.ne.jp |
12 | 96 seikyou.ne.jp | 147 asahi-net.or.jp | 187 infoweb.or.jp | 313 asahi-net.or.jp | 399 kyoto-inet.or.jp | 580 eonet.ne.jp | 801 kyoto.jp | 1043 kyoto.jp | 1174 accsnet.ne.jp | 1319 so-net.ne.jp |
13 | 93 kyoto-u.ac.jp | 144 dti.ne.jp | 163 dti.ne.jp | 270 ritsumei.ac.jp | 390 plala.or.jp | 501 kyoto-inet.or.jp | 547 kyoto-inet.or.jp | 871 accsnet.ne.jp | 1170 so-net.ne.jp | 1221 odn.ad.jp |
14 | 62 iij4u.or.jp | 117 kyoto-u.ac.jp | 135 kyoto-u.ac.jp | 216 plala.or.jp | 353 eonet.ne.jp | 494 asahi-net.or.jp | 538 asahi-net.or.jp | 719 odn.ne.jp | 904 senko.co.jp | 1155 senko.co.jp |
15 | 59 mbn.or.jp | 117 seikyou.ne.jp | 131 seikyou.ne.jp | 214 accsnet.ne.jp | 295 ritsumei.ac.jp | 428 odn.ne.jp | 538 odn.ne.jp | 664 asahi-net.or.jp | 790 odn.ne.jp | 849 home.ne.jp |
16 | 55 3web.ne.jp | 103 iij4u.or.jp | 120 plala.or.jp | 187 infoweb.or.jp | 287 odn.ne.jp | 313 ritsumei.ac.jp | 476 accsnet.ne.jp | 548 kyoto-inet.or.jp | 704 asahi-net.or.jp | 842 odn.ne.jp |
17 | 54 meiji.ac.jp | 89 mbn.or.jp | 113 mbn.or.jp | 183 dti.ne.jp | 238 accsnet.ne.jp | 288 home.ne.jp | 356 home.ne.jp | 471 home.ne.jp | 658 home.ne.jp | 758 asahi-net.or.jp |
18 | 45 dion.ne.jp | 70 meiji.ac.jp | 112 iij4u.or.jp | 173 nec.co.jp | 223 dti.ne.jp | 272 accsnet.ne.jp | 336 ritsumei.ac.jp | 406 senko.co.jp | 549 kyoto-inet.or.jp | 665 ucom.ne.jp |
19 | 40 justnet.ne.jp | 63 nttpc.ne.jp | 109 bbtec.net | 168 kyoto-u.ac.jp | 203 kyoto-u.ac.jp | 259 dti.ne.jp | 290 dti.ne.jp | 360 ucom.ne.jp | 518 ucom.ne.jp | 549 kyoto-inet.or.jp |
20 | 37 nisiq.net | 57 3web.ne.jp | 79 nttpc.ne.jp | 150 eonet.ne.jp | 192 home.ne.jp | 233 kyoto-u.ac.jp | 259 kyoto-u.ac.jp | 348 ritsumei.ac.jp | 368 dti.ne.jp | 471 yournet.ne.jp |
「京都市電のページ」へのアクセス統計から,接続プロバイダの栄枯盛衰を探ることができる。話を見易くするため,1997年夏以降の累積アクセス数の上位10位までを,各年5月時点でドメイン別に整理したグラフを上に示す。
最初はパソコン通信系が強く,2001~03年まではInfoweb(Nifty)とMesh(Biglobe)が上位を独占していたが,04年以降Niftyの長期低落傾向には歯止めがかかっていない。通信系では最初はODN(日本テレコム)が優位であったが,会社の身売り等もあって衰退の一途をたどっている。代わって2000年には10位であったOCN(NTTコム)が04年以降1位を独占しており,Dion(KDDI)もこれに次ぐ位置を保っている。03年に9位に登場したBBtec(Yahoo!BB)は価格破壊ブームを先導して急成長を遂げたが,ADSLから光へのシフトが進むのに呼応して,一時の勢いは失われ2位で足踏みを続けている。2001年から03年にかけて,ZAQ, KCNといったケーブルテレビ系のプロバイダが登場したが,最近は低落傾向が見えており,代わって電力系のEOnetが急成長する兆しがある。(以上2007年時点の分析)
Infowebは2009年以降復調し,2011年以降,OCN,BBtec,EOnetと共に上位4社が不動の地位を占めるが,2010年以前と比べてプロバイダ間の勢力図が長期安定状態になったことは明白である。ただしページの性質上,ZAQ, KCN, EOnetといった,関西ローカルのプロバイダが上位に登場する傾向があり,全国的な傾向とは異なる可能性があることに留意する必要がある。
![]() |
![]() |