終電は路線間の接続を考慮する必要があり,車内や停留場にも掲出される等,重視されていたが,初電の方は「待てば来る」という性質上さほど重視されておらず,積極的に情報が公開されることはなかった。本ページでは1964年11月の始発通過時刻表から特徴的な系統を拾い,終発時との比較を試みる。
下表は始発通過時刻表に現れる臨時系統を拾ったものである。ただし時刻が掲載される範囲は終発の場合より限定的であり,その分他系統の所要時分を用いて外挿した範囲が広くなっている。従って実際の運転時分と誤差が生じることに留意されたい。なお早朝時間帯には車両混雑が殆どない為,初電時の標準所要時間は終電時よりかなり短いことが判る。右欄にはその系統が初電となる区間を示しているが,終電の場合のように(終)表示は必要なく,また車庫前以遠の運行も保証されるため,終電より(臨)を表示する区間は必然的に少なくなる。
所属 | 系統名 | 接続 | 運転時刻 | 初電区間 | ||||||||||
壬生 | (壬特4甲) | 21甲へ | 壬生 | 七大 | 京駅 | 四烏 | 烏今 | 烏車 | 千北 | 千今 | 壬生 | 四大→京駅 京駅→烏今 | ||
5:06 | 5:13 | 5:18 | 5:23 | 5:30 | 5:38 | 5:46 | 5:52 | 5:56 | 6:05 | |||||
(壬特4乙) | 10・11乙へ | 壬生 | 千今 | 千北 | 烏車 | 烏今 | 四烏 | 京駅 | 七大 | 壬生 | 壬生→烏車 | |||
5:10 | 5:19 | 5:23 | 5:29 | 5:33 | 5:40 | 5:47 | 5:49 | 5:54 | 6:01 | |||||
(10甲) | 10・11乙へ | 壬生 | 七大 | 京駅 | 七大 | 壬生 | 四大→壬生 | |||||||
5:15 | 5:22 | 5:27 | 5:29 | 5:34 | 5:41 | |||||||||
臨20出庫 (錦林A出) | 20乙へ | 壬生 | 千丸 | 熊野 | 銀閣 | 熊野 | 祇園 | 壬生 | 千丸→錦林 | |||||
5:06 | 5:11 | 5:21 | 5:29 | 5:31 | 5:38 | 5:44 | 5:55 | |||||||
錦林 | 錦特5 | 2甲へ | 錦林 | 百万 | 河今 | 烏今 | 河今 | 百万 | 錦林 | 河今→烏今 | ||||
5:08 | 5:14 | 5:17 | 5:20 | 5:21 | 5:24 | 5:27 | 5:34 | |||||||
錦特2 | 2甲へ | 錦林 | 銀閣 | 錦林 | 銀閣→錦林 | |||||||||
5:16 | 5:18 | 5:19 | 5:21 | |||||||||||
烏丸 | 143 | 6甲へ | 烏車 | 洛北 | 百万 | 洛北 | 烏車 | 百万→高野 | ||||||
5:18 | 5:26 | 5:34 | 5:35 | 5:43 | 5:47 | |||||||||
142 | 6甲へ | 烏車 | 洛北 | 高野 | 洛北 | 烏車 | 高野→烏車 | |||||||
5:08 | 5:12 | 5:16 | 5:17 | 5:21 | 5:25 | |||||||||
149 | 15甲へ | 烏車 | 烏今 | 河今 | 河丸 | 四河 | 河丸 | 河今 | 烏今 | 烏車 | 烏今→四河 四河→河今 烏今→烏車 | |||
5:06 | 5:11 | 5:14 | 5:18 | 5:22 | 5:24 | 5:29 | 5:33 | 5:36 | 5:41 | |||||
153 | 4乙へ | 烏車 | 千北 | 千丸 | 壬生 | 七大 | 京駅 | 烏車→壬生 | ||||||
5:06 | 5:12 | 5:21 | 5:26 | 5:33 | 5:38 | |||||||||
九条 | (南A出) | 9へ | 九車 | 京駅 | 大石 | 勧進 | 中島 | 勧進 | 八条 | 大石→京駅 京駅→大石 | ||||
5:07 | 5:14 | 5:16 | 5:21 | 5:24 | 5:37 | 5:38 | 5:51 | 5:55 | ||||||
(南B出) | 9へ | 九車 | 大石 | 勧進 | 中島 | 勧進 | 八条 | 九車→中島 中島→勧進 | ||||||
5:05 | 5:08 | 5:11 | 5:24 | 5:25 | 5:38 | 5:43 | ||||||||
(南C出) | 19へ | 九車 | 大石 | 勧進 | 稲荷 | 勧進 | 八条 | 勧進→稲荷 稲荷→大石 | ||||||
5:09 | 5:13 | 5:16 | 5:19 | 5:20 | 5:23 | 5:28 | ||||||||
(南D出) | 九車 | 西九 | 円町 | 熊野 | 錦林 | 銀閣 | 河今 | 四河 | 京駅 | 八条 | 九車→千丸 | |||
5:05 | 5:12 | 5:27 | 5:40 | 5:45 | 5:47 | 5:56 | 6:04 | 6:12 | 6:14 | 6:18 | ||||
(278乙) | 九車 | 京駅 | 四河 | 河今 | 百万 | 錦林 | 熊野 | 東七 | 九車 | 塩高→四河 | ||||
5:10 | 5:17 | 5:18 | 5:25 | 5:34 | 5:37 | 5:45 | 5:50 | 6:01 | 6:09 |
![]() |
![]() |
区間始発電車系統(Nov.1964) | 区間終発電車系統(Nov.1964) |
![]() |
![]() |
![]() |