このページでは2016~21年の間,岡崎公園の案内所として利用された1860号車内に掲示された,1970年4月時点の「終車通過時刻表」を,交通局資料に基づいて本HPの基本期間である1963年6月~69年9月における時刻表に復原し,初・終電時に特徴的な運転系統を読み解きます。
所属 | 系統名 | 接続 | 運転時刻 | 終車区間 | |||||||||
壬生 | (壬特4甲) | 10・11甲から | 壬生 | 七大 | 京駅 | 四烏 | 烏今 | 烏車 | 千北 | 千今 | 壬生 | 千北→千今 | |
22:55 | 23:02 | 23:07 | 23:10 | 23:16 | 23:26 | 23:33 | 23:39 | 23:44 | 23:55 | ||||
(壬特4乙) | 21甲から | 壬生 | 千今 | 千北 | 烏車 | 烏今 | 四烏 | 京駅 | 七大 | 壬生 | 烏今→京駅 京駅→壬生 | ||
22:52 | 23:04 | 23:10 | 23:19 | 23:25 | 23:35 | 23:42 | 23:49 | 23:54 | 24:00 | ||||
臨20入庫 (錦林A入) | 20乙から | 壬生 | 祇園 | 熊野 | 銀閣 | 熊野 | 千丸 | 壬生 | 錦林→千丸 | ||||
23:02 | 23:16 | 23:22 | 23:30 | 23:32 | 23:43 | 23:55 | 24:00 | ||||||
錦林 | 錦林 | 百万 | 烏今 | 千今 | 壬生 | 祇園 | 熊野 | 錦林 | 壬生→熊野 | ||||
23:00 | 23:08 | 23:14 | 23:19 | 23:32 | 23:47 | 23:52 | 23:58 | ||||||
錦特5 | 錦林 | 百万 | 河今 | 烏今 | 河今 | 百万 | 錦林 | 銀閣→河今 烏今→河今 | |||||
23:31 | 23:37 | 23:40 | 23:43 | 23:44 | 23:47 | 23:50 | 23:56 | ||||||
錦特2 | 2甲から | 錦林 | 銀閣 | 錦林 | 錦林→銀閣 | ||||||||
23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:52 | ||||||||||
烏丸 | 烏特2 | 4乙から | 烏車 | 千北 | 円町 | 千北 | 烏車 | 白梅→円町 | |||||
23:16 | 23:22 | 23:32 | 23:33 | 23:43 | 23:49 | ||||||||
烏特5 | 5乙から | 烏車 | 千北 | 烏車 | 烏車→千北 | ||||||||
23:40 | 23:46 | 23:48 | 23:54 | ||||||||||
143 | 6甲から | 烏車 | 洛北 | 百万 | 洛北 | 烏車 | 高野→百万 | ||||||
23:19 | 23:22 | 23:30 | 23:32 | 23:40 | 23:44 | ||||||||
142 | 6甲から | 烏車 | 洛北 | 高野 | 洛北 | 烏車 | 烏車→高野 高野→烏車 | ||||||
23:40 | 23:43 | 23:47 | 23:49 | 23:53 | 23:57 | ||||||||
149 | 15甲から | 烏車 | 烏今 | 河今 | 河丸 | 四河 | 河丸 | 河今 | 烏今 | 烏車 | 烏車→烏今 河今→四河 四河→烏車 | ||
23:25 | 23:30 | 23:33 | 23:37 | 23:43 | 23:45 | 23:50 | 23:54 | 23:56 | 24:01 | ||||
153 | 4乙から | 京駅 | 七大 | 壬生 | 千丸 | 千北 | 烏車 | 壬生→烏車 | |||||
23:23 | 23:28 | 23:38 | 23:44 | 23:54 | 24:00 | ||||||||
九条 | (南特A入) | 18→9系変 | 八条 | 河二 | 勧進 | 中島 | 勧進 | 京駅 | 九車 | 大石→京駅 京駅→大石 | |||
22:30 | 22:46 | 22:49 | 23:10 | 23:25 | 23:26 | 23:41 | 23:51 | 23:52 | 23:59 | ||||
(南特B入) | 9から | 八条 | 京駅 | 大石 | 勧進 | 中島 | 勧進 | 大石 | 九車 | 勧進→中島 中島→九車 | |||
23:10 | 23:14 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:40 | 23:40 | 23:55 | 23:59 | 24:01 | ||||
(南特C入) | 19から | 八条 | 京駅 | 大石 | 勧進 | 稲荷 | 勧進 | 大石 | 九車 | 大石→稲荷 稲荷→勧進 | |||
23:26 | 23:30 | 23:31 | 23:36 | 23:41 | 23:44 | 23:44 | 23:47 | 23:51 | 23:53 | ||||
278甲 | 九車 | 京駅 | 四河 | 河今 | 銀閣 | 錦林 | 熊野 | 円町 | 西九 | 九車 | 千丸→九大 | ||
22:32 | 22:40 | 22:50 | 23:01 | 23:08 | 23:16 | 23:21 | 23:36 | 23:51 | 23:58 | ||||
(九特3) | 九車 | 東七 | 熊野 | 錦林 | 百万 | 河今 | 四河 | 京駅 | 九車 | 四河→塩高 | |||
22:48 | 22:57 | 23:08 | 23:16 | 23:24 | 23:29 | 23:40 | 23:49 | 23:50 | 23:57 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |