
| 1967.6.6. | 1972年秋頃 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 2乙 | 5乙 | 15乙 | 18 | 2 | 5 | 15 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8~20 | 20 | 30 |
| 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | |||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5~8 | 5~10 | 12~20 |
| 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | |||
| 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9~11 | 14~18 | 20~25 |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 2 | |||
| 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | |||
| 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | |||
| 14 | 10 | 4 | 4 | 3 | |||
| 15 | 12 | 5 | 5 | 3 | |||
| 16 | 12 | 5 | 5 | 3 | 6~8 | 10~13 | 15~20 |
| 17 | 10 | 4 | 4 | 3 | |||
| 18 | 10 | 4 | 4 | 3 | |||
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8~20 | 20 | 30 |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
| 21 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||
| 22 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||
| 運転本数 | 168 | 76 | 69 | 44 | 119 | 88 | 58 |
表から分るように,市電も末期になると減便と乗客減の悪循環に陥った。国土交通省が1974年7月に撮影した航空写真を見ると,昼下がり(12時38分)という時間帯もあるが,四条河原町~塩小路高倉間を走行中の市電は僅か3両である。(京都駅前に停車中の市電があるかどうかは,上屋の陰で見えない。)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |